手机官网
佛山市新硕精密机械有限公司
电话:0757-85651715/85651716
传真:0757-85606629
手机:13928637926 (洪先生)
地址:佛山市南海区里水镇赤山工业区大同 路1号
佛山市新硕精密机械有限公司 粤ICP备14099179号 网站建设:中企动力佛山
PRODUCT / 产品中心
产品中心
新硕数控车床ST-650
新硕数控车床ST-650
浏览量 :
所属分类:
CNC数控车床系列
在线咨询
产品描述
计算机数值控制车床 ST- 650 | ST- 650 标准附件 | |||||
机械规格 | 名称 | 规格 | 单位 | 名称 | 数量 | 单位 |
主轴 | 主轴鼻端型式 | ANSI A 2-6 | FANUC 0i-mate -TD | 1 | 套 | |
主轴通孔直径 | Φ79 | mm | 筒型夹头 | 1 | 个 | |
筒型夹头 | CR60A6 | mm | 卤素工作灯 | 1 | 支 | |
主轴中心到 地面高度 |
1100 | mm | 棒材送料机界面 | 安装 | 组 | |
主轴中心到 前门距离 |
460 | mm | 铁屑输送机 | 1 | 台 | |
FANUC 控制系统 |
主轴马达功率 | 11/15 | kw | 径向刀座 | 2 | 个 |
主轴基底转速 | 10 | rpm | 镗刀座 | 5 | 个 | |
主轴最高转速 | 4000 | rpm | 刀具斜板组 | 10 | 个 | |
主轴输出扭力 | 52.5 | N-m | 镗刀柄套 | 1 | 套 | |
X轴伺服马达功率 | 1.8 | kw | 钻头柄套 | 1 | 个 | |
Z轴伺服马达功率 | 1.8 | kw | 刀塔给水 | 安装 | 组 | |
加工范围 | 最大床身旋径 | Φ650 | mm | 脚踏开关 | 1 | 支 |
最大加工工件长度 | 570 | mm | 工具袋,操作说明书 | 1 | 套 | |
最大加工工件直径 | Φ490 | mm | 可程序尾座 | 1 | 组 | |
最大棒材通孔直径 | Φ65 | mm | 特别附件 | |||
X/Z轴移动 | X轴行程 | 255 | mm | |||
Z轴行程 | 590 | mm | 名称 | 数量 | 单位 | |
X/Z轴快速移动率 | 30 | m/min | 10”三爪夹头 | 1 | 个 | |
机器精度 | X/Z轴重复精度 | 0.003 | mm | FANUC 0i-TD控制器 | 1 | 套 |
X/Z轴定位精度 | ± 0.005 | mm | 工件收集器 | 1 | 组 | |
切屑排除 | 切削水箱容量 | 150 | liter | 手动刀具量测 | 1 | 套 |
切削水压力 | 2.8 | bar | 棒材送料机 | 1 | 套 | |
刀塔 | 刀塔驱动 | 油压马达 | SET | 高压冷却水泵 | 1 | 组 |
刀具数目 | 10 | 支 | 直立式伺服刀塔 | 1 | 组 | |
四方刀座规格 | □25 | mm | ||||
镗刀座规格 | Φ40 | mm | ||||
相邻换刀时间 (T-T) |
0.25 | sec | ||||
外形尺寸 | 长×宽×高 | 2900×1900×2000 | mm | |||
重量 | 4450 | kg | ||||
占地面积 | 5.5(含除屑机) | m² |
上一篇
无
下一篇