产品中心
ST-32MB(10轴)车铣复合机 双主轴走刀走心
图文详情
| 機械規格 | 名稱 | Unit | ST-32MB | ||
| 主轴 Spindle |
正主軸鼻端型式 | ANSI A 2-4 | |||
| 正主軸通孔直徑 | mm | Φ39 | |||
| 筒型夾頭 | CR32A4 | ||||
| 主軸中心到前門距離 | mm | 660 | |||
| 新代 220TB控制系统SYNTEC 202TB Control system |
主軸/副主軸馬達功率 | kW | 7.5/5.5 | ||
| 主軸/副主軸最高转速 | rpm | 6000 | |||
| 主轴/副主轴输出扭力 | N-m | 26.3/17.7 | |||
| X/Y/Z軸伺服馬達功率 | kW | 1.7 | |||
| Z2/X2 伺服馬達功率 | kW | 1.7 | |||
| 侧铣/端铣/副铣馬達功率 | kW | 1.7/1.7/1.1 | |||
| 加工範圍 Machining range |
主軸/副主軸最大棒材通孔直徑 | mm | Φ32 | ||
| 侧铣/端铣/副铣最高转速 | rpm | 4000 | |||
| 軸向移動 Axial displacement |
X/Y/Z軸行程 | mm | 115/510/330 | ||
| X2/Z2軸行程 | mm | 250/260 | |||
| X/Y/Z/X2/Z2 轴快速移動率 | m/min | 30 | |||
| 機器精度 Machine accuracy |
X/Y/Z/X2/Z2 重複精度 | mm | ±0.0025 | ||
| X/Y/Z/X2/Z2 定位精度 | mm | ±0.005 | |||
| 水箱 Water tank | 切削水箱容量 | liter | >90 | ||
| 切削水壓力 | bar | 3.8 | |||
| 主軸刀具 Spindle tool |
刀具數目 | 支 | 17 | ||
| 四方刀座 | 支 | 6 | |||
| 鏜刀座 | 支 | 4 | |||
| 侧铣/端铣動力头 | 支 | 5/3 | |||
| 刀柄规格 | mm | □16 | |||
| 鏜刀座规格 | mm | Φ20 | |||
| 動力刀具规格 | ER20 | ||||
| 副主軸刀具Auxiliary spindletool | 刀具數目 | 支 | 12 | ||
| 四方刀座 | 支 | 1 | |||
| 鏜刀座 | 支 | 8 | |||
| 端铣動力头 | 支 | 3-6 | |||
| 刀柄规格 | mm | □16 | |||
| 鏜刀座规格 | mm | Φ20 | |||
| 動力刀具规格 | ER16-ER20 | ||||
| 外形尺寸 Size |
長x寬x高 | mm | 3200x1650x2020 | ||
| 重量 | kg | 3250 | |||
| 占地面積(不含除屑機) | ㎡ | 5.3 | |||
更多产品
产品咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的邮箱,我们会尽快与您联系,谢谢!