产品中心
SMC-750加工中心
图文详情
機械規格 | 名稱 | Unit | SMC-750 | ||
行程 Stroke |
X軸行程 | mm | 750 | ||
Y 軸行程 | mm | 475 | |||
Z 軸行程 | mm | 600 | |||
主軸鼻端至工作辜面距離 | mm | 120 | |||
主軸中心至立柱滑轨面距離 | mm | 530 | |||
工作臺 Workingdesk |
工作臺尺寸 | mm | 850x500 | ||
最大荷重 | kg | 500 | |||
T型槽(槽數x尺寸x間距) | mm | 5x18x100 | |||
直联式主轴 Spindle |
主軸轉速 | rpm | 12000 | ||
主軸孔錐度 | ISO NO.40 | ||||
主軸直徑 | mm | 120 | |||
直结式高速主軸 | BT-40 | ||||
進給速度 | 快移速度 X/Y/Z | m/min | 48/48/48 | ||
切削進給速度 | mm/min | 1~8000 | |||
機器精度 Machineaccuracy |
X/Y/Z 軸定位精度 | mm | ±0.005 | ||
X/Y/Z 軸重覆精度 | mm | ±0.003 | |||
驅動馬達 Drivemotor |
主軸馬達 | kW | 5.5 / 7.5 | ||
X/Y/Z 軸驅動馬達 | kW | 1.8 / 1.8 / 3.0 | |||
刀庫容量 | Piece | 24 | |||
自動换刀型式 | Knife arm type | ||||
刀柄規格 | BT-40 | ||||
自動换刀Automatictoolchange | 刀柄拉桿 | degree | 45 | ||
最大刀具長度 | mm | 300 | |||
最大刀具直徑 | 滿刀 | mm | Φ80 | ||
鄰空刀 | mm | Φ150 | |||
最大刀具重量 | kg | 7 | |||
换刀時間 | SeC | 1.8 | |||
占地空間 Spaceoccupied(width ×depth) |
機械高度 | mm | 2700 | ||
占地空間(寬x深) | mm | 2200*2600 | |||
機械重量 | kg | 4800 | |||
動力需求 | KVA | 18 | |||
氣壓需求 | kgf/cm² | 6-15 |
更多产品
产品咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的邮箱,我们会尽快与您联系,谢谢!